Ganadores de los Premios Ignotus 2015
- Mejor novela: El mapa del caos, de Félix J. Palma (Ed. Plaza & Janés)
- Mejor novela corta: Los centinelas del tiempo, de Javier Negrete, en Mañana todavía (Ed. Fantascy)
- Mejor cuento: “Casas rojas”, de Nieves Delgado, en Alucinadas (Ed. Palabaristas)
- Mejor antología: Terra Nova 3, selección de Mariano Villarreal (Ed. Fantascy)
- Mejor artículo: “20 autores de relatos de ciencia ficción que deberías estar leyendo”, de Elías F. Combarro, en Sense of Wonder (http://sentidodelamaravilla.blogspot.com.es/2014/01/20-autores-de-relatos-de-ciencia.html)
- Mejor ilustración: Cubierta de Retrofuturismos, de Alejandro Colucci (Ed. Nevsky)
- Producción audiovisual: Los VerdHugos (podcast), de Miquel Codony, Elías Combarro, Josep María Oriol, Leticia Lara y Pedro Román (http://verdhugos.blogspot.com.es)
- Mejor Revista: Scifiworld, edición de http://www.scifiworld.es)
- Mejor novela extranjera: El marciano, de Andy Weir (Ed. Ediciones B)
- Mejor cuento extranjero: “El jugador”, de Paolo Bacigalupi, Terra Nova 3 (Ed. Fantascy)
- Mejor sitio web: La Tercera Fundación de la asociación cultural Los Conseguidores (http://www.tercerafundacion.net)
–
INFORME OFICIAL DE LOS RESULTADOS
Los Premios Ignotus son los galardones que entrega “Pórtico: Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror”, para distinguir a lo mejor del año en dichos géneros.
Tienen derecho a voto los socios de Pórtico: Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, los miembros en activo de las asociaciones afines con las que se hayan establecido convenios de colaboración, los mayores de 14 años que se inscriban en el registro de votantes abierto para cada convocatoria y los mayores de 14 años inscritos en el Congreso Nacional de Ciencia Ficción (HispaCón) inmediato al proceso electoral.
Puede ser candidata a los Premios Ignotus cualquier obra que se ajuste a alguna de las categorías y que hayan sido publicadas por primera vez en España en el año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre) anterior al de concesión de los premios.
La votación consta de dos fases. En la primera se determinan los finalistas. Los sujetos con derecho a voto pueden proponer no más de 5 candidatos para cada categoría. En la segunda el votante expresa sus preferencias para ganador entre los finalistas. El Administrador contará los puntos recibidos por cada candidatura proclamando vencedora a la que más haya obtenido.
Se puede consultar el Reglamento completo de los Premios Ignotus en la dirección web: http://www.asociacionportico.com/wp-content/uploads/2014/12/Reglamento-Ignotus.pdf
El reglamento determina que la distribución pormenorizada de votos se hará pública en los 60 días siguientes a la proclamación de las candidaturas ganadoras de cada categoría.
La proclamación de los ganadores se realizó el día 31 de octubre de 2015, en la cena de gala de la Hispacón de Granada (GRXcon).
A continuación se informa de los resultados en sus dos fases.
1ª FASE. Elección de candidatos
El censo electoral estuvo compuesto por 330 personas.
En esta fase se contabilizaron 182 votantes que remitieron sus propuestas por correo electrónico. No se recibió ninguna por correo postal. Todas ellas fueron válidas según se especifica en el reglamento.
El reparto de votantes se distribuye de la siguiente manera:
– La AEFCFT censó a 136 personas (41,21 % del censo) de las que votaron 31 de ellas (el 22,79 % de los socios), equivalente al 17,03 % del total de los votantes. Con sus votos se propusieron el 24,02 % de los candidatos.
– Los censados de las sociedades afines fueron 36 personas (10,91 % de los censados). Votaron 22 personas (el 61,11 % de los inscritos) que formaron el 12,09 % de los votantes totales. Sus votos aportaron el 18,26 % de los candidatos.
– Las personas de inscripción libre fueron 158 (el 47,88 % del censo), de las que votaron 129 de ellas (por tanto el 81,65 %) formando el grueso de los votantes (el 70,88 % de los mismos) y aportando el 57,72 % de las candidaturas.
En el cuadro siguiente se ofrece una información global de votantes y candidatos en cada categoría. Señalaremos la mayor y la menor de cada columna.
En el apartado de votantes la Novela se llevó la mayor participación con 174 personas. La menor fue para la categoría Obra Poética que únicamente recibió propuestas de 16 personas.
El número de candidaturas propuestas se mueve parejo al de votantes por lo que es la Novela quien más tiene (372) y la Obra Poética que la menos (26)
En cuanto al número de candidatos distintos propuestos, la categoría de Cuento fue la que más presenta, con 108 propuestas. Obra Poética nuevamente la menor con 7 candidatos propuestos.
Por último en el ratio de número de candidatos propuestos por cada votante, el valor más elevado se obtiene en Cuento Extranjero: cada votante propone una media de 3,63 candidatos. El ratio menor está en la categoría de Tebeo con 1,24 candidatos por votante.
En aplicación del artículo 26 del Reglamento fueron canceladas en esta convocatoria las categorías Libro de Ensayo, Tebeo y Obra Poética puesto que no alcanzaron un número de votantes equivalente al menos al 10 por ciento del censo. Este límite inferior había quedado fijado en 33 votantes.
Candidatos | Candidatos | Candidatos | ||
CATEGORÍA | Votantes | Propuestas | Distintos | Por votante |
Novela | 174 | 372 | 66 | 2,14 |
Novela corta | 61 | 129 | 27 | 2,11 |
Cuento | 91 | 295 | 108 | 3,24 |
Antología | 112 | 324 | 67 | 2,89 |
Libro ensayo | 25 | 53 | 27 | 2,12 |
Artículo | 61 | 166 | 44 | 2,72 |
Ilustración | 115 | 233 | 73 | 2,03 |
P. Audiovisual | 53 | 105 | 25 | 1,98 |
Tebeo | 25 | 31 | 16 | 1,24 |
Obra poética | 16 | 26 | 7 | 1,63 |
Revista | 63 | 128 | 21 | 2,03 |
N. Extranjera | 76 | 146 | 37 | 1,92 |
C. Extranjero | 59 | 214 | 48 | 3,63 |
Web | 93 | 259 | 58 | 2,78 |
A continuación se detalla pormenorizadamente cada uno de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos en cada categoría.
La columna de la izquierda refleja el número de papeletas distintas que presentan al candidato; la columna central es el porcentaje de las papeletas distintas respecto del total de las papeletas de la categoría; y en la columna de la derecha se encuentra el candidato concreto.
Se presentan en negrita las obras que fueron nominadas para el voto final.
Mejor Novela
Votos | % | |
41 | 23,56 | Las tierras en juego, de Arkaitz León Muela |
28 | 16,09 | La inconquistable, de José Antonio Bonilla |
23 | 13,22 | Un minuto antes de la oscuridad, de Ismael Martínez Biurrun |
17 | 9,77 | El mapa del caos, de Félix J. Palma |
16 | 9,20 | A vuestras mentes dispersas, de Joan Antoni Fernández |
16 | 9,20 | El libro de Ivo, de Juan Cuadra Pérez |
16 | 9,20 | La piedad del Primero, de Pablo Bueno |
15 | 8,62 | Extraños eones, de Emilio Bueso |
15 | 8,62 | Las astillas de Yavé, de Rodolfo Martínez |
13 | 7,47 | El fin de los sueños, de Gabriella Campbell y José Antonio Cotrina |
13 | 7,47 | Iris, de Edmundo Paz Soldán |
9 | 5,17 | Horizonte lunar, de Felicidad Martínez |
8 | 4,60 | Antes del primer día, de Raúl A. López Nevado |
8 | 4,60 | El espanto de Arganza, de Hugo Magenis |
7 | 4,02 | A la sombra de Mercurio, de Blanca Mart |
7 | 4,02 | Ciudad humana 2, de Carlos J. Lluch |
7 | 4,02 | El hombre que compró las gafas del diablo, de Antonio Arrarás |
7 | 4,02 | La mano que mató los sueños, de Antonio Arrarás |
7 | 4,02 | Sindbad en el País del Sueño, de Juan Miguel Aguilera |
7 | 4,02 | Viaje a las entrañas de la Tierra, de Antonio Arrarás |
6 | 3,45 | Ciudad humana, de Carlos J. Lluch |
6 | 3,45 | El hombre sin rostro, de Luis Manuel Ruiz |
6 | 3,45 | Los inmortales, de Juan González Mesa |
4 | 2,30 | Cabeza de ciervo, de Francisco Miguel Espinosa |
4 | 2,30 | La soledad del zombi, de Julián Sánchez Caramazana |
3 | 1,72 | Aceldama, de Francisco Jota-Pérez |
3 | 1,72 | Crónicas sobrenaturales (Gabinete 1906) 1 – Hamlet, de Juan González Mesa |
3 | 1,72 | La baronesa, de Ralph Barby |
3 | 1,72 | Los náufragos de Venus, de Alberto López Aroca |
3 | 1,72 | Los últimos, de Juan Carlos Márquez |
3 | 1,72 | No serás nadie, de Alberto González |
3 | 1,72 | Promesas de que algún día, de Javier Martos |
3 | 1,72 | Sangre Berseker, de Víctor Conde |
2 | 1,15 | Blackout, de Carlos Fajardo Calpe |
2 | 1,15 | Crónica del rey cautivo, de Víctor Blanco |
2 | 1,15 | El imperio de Yegorov, de Manuel Moyano |
2 | 1,15 | Eternos, de Raúl Atreides |
2 | 1,15 | La venganza de PekinP, de VV.AA. |
2 | 1,15 | Sherlock Holmes. El hombre que no existía, de Lem Ryam |
2 | 1,15 | Tormenta sangrienta, de Tony Jimenez |
2 | 1,15 | Tormenta, de Alfredo Álamo |
2 | 1,15 | Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez |
1 | 0,57 | Bienvenido a la tormenta, de Daniel Múgica |
1 | 0,57 | Diez minutos para una estrella, de Javier Cosnava |
1 | 0,57 | El Anacronópete, de Enrique Gaspar |
1 | 0,57 | El fabricante de muñecas, de Miguel Aguerralde |
1 | 0,57 | El fin de la quinta época, de Jorge Campos Fernández |
1 | 0,57 | El libro de Morfeo, de Ricard Ruiz y Álex Hinojo |
1 | 0,57 | El placer según Mateo, de Alberto López Aroca |
1 | 0,57 | El reino de los olvidados, de Mikel Arzak |
1 | 0,57 | El sueño del otro, de Juan Jacinto Muñoz Rengel |
1 | 0,57 | Els ambaixadors, de Albert Villaró |
1 | 0,57 | En tierra de nadie, de David Prieto |
1 | 0,57 | Entre las cenizas, de Manuel Miyares |
1 | 0,57 | Eureka 2086, de Manuel Gil |
1 | 0,57 | Galatea, de Melisa Tuya |
1 | 0,57 | Gótica y erótica, de Dionisio Arroyo Merino |
1 | 0,57 | Horror vacui, de Paula Lapido |
1 | 0,57 | La cuarta señal, de José Carlos Somoza |
1 | 0,57 | La señal de Judas, de Carlos Reyes |
1 | 0,57 | Los espectros conjurados, de Alberto López Aroca |
1 | 0,57 | Los huérfanos, de Jorge Carrión |
1 | 0,57 | New Mynd, de Colectivo Juan de Madre |
1 | 0,57 | Nudos de cereza, de Ignacio Cid Hermoso |
1 | 0,57 | Tesla y la conspiración de la luz, de Miguel M. Delgado |
1 | 0,57 | Tres motivos para morir en Madrid, de Eduardo Vaquerizo |
Mejor Novela Corta
Votos | % | |
22 | 36,07 | Los centinelas del tiempo, de Javier Negrete |
21 | 34,43 | La epopeya de los amantes, de Miguel Santander |
17 | 27,87 | El rey lansquenete, de Santiago García Albás |
10 | 16,39 | Adepta, de Felicidad Martínez |
9 | 14,75 | Pasteles de barro, de Carlos Martí Mezquita |
7 | 11,48 | Mataré a vuestros muertos, de Daniel Ausante |
7 | 11,48 | Pérfidas, de Tamara Romero Martínez |
4 | 6,56 | Amadís y el rayo de hierro, de Luis Guillermo del Corral |
4 | 6,56 | La parte del ángel, de Santiago García Albás |
3 | 4,92 | Señoras del agua oscura, de Fermín Moreno |
3 | 4,92 | Superextragrande, de Yoss |
2 | 3,28 | Butterfly IV (El despertar), de Sergio R. Alarte |
2 | 3,28 | Butterfly V (El viaje más enigmático), de Sergio R. Alarte |
2 | 3,28 | El cadáver que soñaba, de Rodolfo Martínez |
2 | 3,28 | Estatuas de Venus, de Cano Ferragute |
2 | 3,28 | La segunda vida, de Matías Candeira |
2 | 3,28 | Sala de terapia, de Blanca Libia Herrera Chaves |
1 | 1,64 | El reino de los olvidados, de Mikel Arzak |
1 | 1,64 | En la oscuridad, de Miguel Aguerralde |
1 | 1,64 | Furia desatada en Mundo Guerra, de Julio M. Freixa |
1 | 1,64 | H, de John Serrano |
1 | 1,64 | Horus, de Manuel Santos Varela |
1 | 1,64 | Jim, héroe galáctico, de Tony Jim, Jr. |
1 | 1,64 | Luna de locos, de José Antonio Cotrina |
1 | 1,64 | Sherlock Holmes. Nunca Jamás, de Lem Ryan |
1 | 1,64 | Su última carcajada, de Alejandro Morales Mariaca |
1 | 1,64 | Victoria de la Habana, de María Jesús Álvarez |
Mejor Cuento
Votos | % | |
14 | 15,38 | Prolang, de Ricardo Montesinos |
14 | 15,38 | WeKids, de Laura Gallego |
13 | 14,29 | Casas rojas, de Nieves Delgado |
12 | 13,19 | Antonio Benjumea, de Cristina Jurado |
12 | 13,19 | El pastor de naves, de Felicidad Martínez |
10 | 10,99 | Gracia, de Susana Vallejo |
10 | 10,99 | Instrucciones para cambiar el mundo, de Félix J. Palma |
10 | 10,99 | Tetch, de Sofía Rhei |
9 | 9,89 | Comiendo techo, de Unai Macías |
9 | 9,89 | El rayo rojo, de Roberto Malo |
9 | 9,89 | La plaga, de Felicidad Martínez |
8 | 8,79 | Al garete, de Emilio Bueso |
8 | 8,79 | El ansia de la niebla, de Elia Barceló |
7 | 7,69 | Artículo 45.1, de Aitor Solar |
7 | 7,69 | Héroe y sombra, de Pablo Bueno |
6 | 6,59 | En el ático, de Rodolfo Martínez |
5 | 5,49 | 2084. Después de la revolución, de Elia Barceló |
5 | 5,49 | Más allá de las sombras, de Lem Ryan |
4 | 4,40 | Buscando inspiración, de Ricardo Manzanaro |
4 | 4,40 | Limpieza de sangre, de Juan Miguel Aguilera |
4 | 4,40 | M34, de Eduardo Vaquerizo |
3 | 3,30 | Ánima, de Sofía Rhei |
3 | 3,30 | El comienzo de algo grande, de Marco Aurelio Granado |
3 | 3,30 | El método Schiwoll, de Yolanda Espiñeira |
3 | 3,30 | Futuro Igualitario, de José Manuel González Rodríguez |
3 | 3,30 | In Tenebris, de Santiago Eximeno |
3 | 3,30 | La basura, de Antonio González Mesa |
3 | 3,30 | La cicloteca de BubbleLon, de Sofía Rhei |
3 | 3,30 | La pena y la nada bajo un cielo color caramelo, de Darío Vilas |
3 | 3,30 | Los peces, de David Jasso |
2 | 2,20 | Bajo la linterna, de Héctor Gómez Herrero |
2 | 2,20 | Canción de cuna para un fableghas, de Victor Conde |
2 | 2,20 | Drydock city, de Javier Trescuadras |
2 | 2,20 | El chico Nuevo, de José Ramón Vázquez |
2 | 2,20 | El molde y la forma, de Ricardo Montesinos |
2 | 2,20 | El óxido del sombrerero, de Alfredo Álamo |
2 | 2,20 | La llamada de Dagón, de Rubén Serrano |
2 | 2,20 | La llave, de Pedro Luis López |
2 | 2,20 | La máquina de las tinieblas, de Joseph Remesar |
2 | 2,20 | Policía del karma, de Jorge Baradit |
1 | 1,10 | ¿Dónde vas, Alfonso XIII?, de Colectivo Juan de Madre |
1 | 1,10 | ¿Futuro?, de José Gálvez |
1 | 1,10 | ¿Qué quieres ser de mayor?, de Santiago Eximeno |
1 | 1,10 | Aborrecer a Lester J. Murray, de Laura Fernández |
1 | 1,10 | Al sur de la canción, de José Miguel Pallarés |
1 | 1,10 | Alambradas, de Santiago Eximeno |
1 | 1,10 | Arco de San Severo, de Francisco Jota-Pérez |
1 | 1,10 | Bienvenidos a Croatoan, de Layla Martínez |
1 | 1,10 | Biocronografía del salto lateral: el teorema de Aub, de Guillermo Zapata Romero |
1 | 1,10 | Black Isle, de Marian Womack |
1 | 1,10 | Camp Century, de Marc Pastor |
1 | 1,10 | Cinco cartas, de Javier Martos |
1 | 1,10 | Cinco gránulos de liao, de Javier Fernández Bibao |
1 | 1,10 | Conozca a Conan Bomber, de John Serrano |
1 | 1,10 | Cristal verde, de Ignacio Cid Hermoso |
1 | 1,10 | El diácono de los muertos, de Marta Junquera |
1 | 1,10 | El manjar inmundo, de Javier Quevedo Puchal |
1 | 1,10 | El orden de la trama, de Sofía Rhei |
1 | 1,10 | El pastor, de Cristina Jurado |
1 | 1,10 | El puente zuazo, de Montiel de Arnáiz |
1 | 1,10 | El quinto evangelio, de Javier Trescuadras |
1 | 1,10 | El recipiente, de Bea Magaña |
1 | 1,10 | El robot que mató a Liberty Valance, de Carlos Saiz Cidoncha |
1 | 1,10 | El satanismo contado a los niños, de Lorenzo Luengo |
1 | 1,10 | El verdugo debe morir, de Armando Boix |
1 | 1,10 | El virrey, el relojero y el correveidile, de Pedro López Manzano |
1 | 1,10 | Ella, de José Luis Cantos |
1 | 1,10 | Escaramuza, de Carlos Saiz Cidoncha |
1 | 1,10 | Espada de Luz de Silicio, de Lola Robles |
1 | 1,10 | Espina de Cristo, de José Luis Cantos |
1 | 1,10 | Gas Mask Baby, de Santiago Eximeno |
1 | 1,10 | Grabación cuarenta y seis, de Jesús Cañadas |
1 | 1,10 | Halley, de Álvaro de la Riva |
1 | 1,10 | La casa azul, de Juan Alcudia |
1 | 1,10 | La dama del río, de Jorge García Cavero |
1 | 1,10 | La noche era eterna, de So Blonde |
1 | 1,10 | La novia perfecta, de Javier Quevedo Puchal |
1 | 1,10 | La princesa del centro de la Tierra, de Félix J. Palma |
1 | 1,10 | La próxima vez que desate la tormenta sobre nosotros, de Emilio Bueso |
1 | 1,10 | La terpsícore, de Teresa P. Mira |
1 | 1,10 | La tormenta, de Laura Ponce |
1 | 1,10 | La vida del imbécil, de Pedro Moscatel |
1 | 1,10 | La voluntad del pueblo, de Josué Ramos |
1 | 1,10 | Las manos que construyeron América, de Ángel Luis Sucasas y Francisco Miguel Espinosa |
1 | 1,10 | Leo Circus, de J. E. Álamo, Roberto Malo y Verónica Leonneti |
1 | 1,10 | Los Manolo Blahnik, de Montiel de Arnáiz |
1 | 1,10 | Los ojos del mal, de Dionisio Arroyo Merino |
1 | 1,10 | Los últimos artesanos, de Víctor Manuel Valenzuela |
1 | 1,10 | Macanel, de Carlos J. Lluch |
1 | 1,10 | Malasaña, de Juan José Herreros Lucas |
1 | 1,10 | Mares que cambian, de Lola Robles |
1 | 1,10 | Maullidos, de Antonio González Mesa |
1 | 1,10 | Memoria de equipo, de Carme Torras |
1 | 1,10 | Mentes de tinieblas, de Fernando Ángel Moreno y Gabriel Díaz |
1 | 1,10 | Naraka, de José Luis Cantos |
1 | 1,10 | No hay mal que por bien…, de José Carlos Canalda |
1 | 1,10 | Nobleza obliga, de Josemi de Alonso |
1 | 1,10 | Piedras, de Eduardo Vaquerizo |
1 | 1,10 | Platilina, de Fernando López Guisado |
1 | 1,10 | Prey’s Moon, de Joseph Remesar |
1 | 1,10 | Regreso a Baskerville, de Manuel Aguilar García |
1 | 1,10 | Regreso al hogar, de J. A. Campos |
1 | 1,10 | Sacrificio, de Carlos J. Lluch |
1 | 1,10 | Solo contra el sistema, de Carlos Díaz Maroto |
1 | 1,10 | Tiros a la barriga, de Jesús Cañadas |
1 | 1,10 | Turismo Z, de Juan Ángel Laguna Edroso |
1 | 1,10 | Víctimas, de Andrés Urrutia |
1 | 1,10 | Walpurginacht, de Juan José Tena Guerra |
Mejor Antología
Votos | % | |
49 | 43,75 | Terra Nova 3, de VV.AA. |
30 | 26,79 | Mañana todavía, de VV.AA. |
26 | 23,21 | Alucinadas, de VV.AA. |
17 | 15,18 | Cuentos para Algernon Año II, de VV.AA. |
13 | 11,61 | El ciclo de Xuya, de Aliette de Bodard |
12 | 10,71 | Crónicas de tinieblas, de VV.AA. |
12 | 10,71 | Máquinas del tiempo, de Nina Allan |
12 | 10,71 | Retrofuturismos, de VV.AA. |
11 | 9,82 | Ácronos. Antología Steampunk Vol. 2, de VV.AA. |
10 | 8,93 | Empaquetados, de VV.AA. |
10 | 8,93 | Jagannath, de Karin Tidbeck |
7 | 6,25 | El sueño de X y otras novelas y cuentos, de William Hope Hodgson |
7 | 6,25 | La isla de los eones, de Robert E. Howard |
7 | 6,25 | La tumba del dragón, de VV.AA. |
5 | 4,46 | Tiempo profundo, de VV.AA. |
4 | 3,57 | Donde reside el horror, de VV.AA. |
4 | 3,57 | Fuenlabrada fantástica, de VV.AA. |
4 | 3,57 | La saga de Telzey Amberdom, de James H. Schmitz |
4 | 3,57 | Una hamburguesa para cenar, de Javier Martos |
3 | 2,68 | Dimensión B, de VV.AA. |
3 | 2,68 | El manjar inmundo, de Javier Quevedo Puchal |
3 | 2,68 | Frankenstein, diseccionando el mito, de VV.AA. |
3 | 2,68 | Hic Sunt Dracones, de VV.AA. |
3 | 2,68 | Hijo de un dios caníbal, de Juan Alcudia |
3 | 2,68 | Marte, Stalin y enanos gigantes, de Ian Watson |
3 | 2,68 | Nacido de hombre y mujer, de Richard Matheson |
3 | 2,68 | Vampiralia, de VV.AA. |
3 | 2,68 | Vidas infinitas, de David Jasso |
2 | 1,79 | Crónicas de la distopía, de Víctor Manuel Valenzuela |
2 | 1,79 | Dulces dieciséis, de Eduardo Vaquerizo |
2 | 1,79 | El hombre que cabía en una botella de anís del mono, de Antonio Romero |
2 | 1,79 | Erídano Especial Duodécimo Aniversario, de VV.AA. |
2 | 1,79 | Escribas del miedo, de VV.AA |
2 | 1,79 | Family Nightmares, de VV.AA. |
2 | 1,79 | Historia y antología de la ciencia ficción española, de Fernando Ángel Moreno y Julián Díez |
2 | 1,79 | La colmena y sus alrededores, de Gianluca Turconi |
2 | 1,79 | Oscuralia, de Pedro Escudero Zumel |
2 | 1,79 | Relatos insólitos, de VV.AA. |
2 | 1,79 | Relicario para insomnes, de José Luis Cantos |
2 | 1,79 | Vampiros, de VV.AA. |
2 | 1,79 | Viajero de todos los mundos, de Francisco José Segovia Ramos |
2 | 1,79 | Visiones 2013, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Alambre de letras, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Arcana mundi, de Elizabeth Bear |
1 | 0,89 | Bulerías Nazis, de Montiel de Arnáiz |
1 | 0,89 | Calabazas en el Trastero: Fútbol, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Calabazas en el Trastero: Steampunk, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Carne nueva, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Delirio 13, de VV.AA. |
1 | 0,89 | El satanismo contado a los niños, de Lorenzo Luengo |
1 | 0,89 | Eric de Aztalan y otras historias, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Hell or win, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Historia se escribe con Z, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Imaginaria, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Invasores de Mundos, de VV.AA. |
1 | 0,89 | La glándula de Ícaro, de Anna Starobinets |
1 | 0,89 | La isla de los eones y otros relatos de Mundos Perdidos, de Robert E. Howard |
1 | 0,89 | La piedra negra y otras aventuras sobrenaturales de Kirowan, Conrad y O’Donnel, de Robert E. Howard |
1 | 0,89 | La tercera cara de la Luna, de Ángel Luis Sucasas |
1 | 0,89 | La venganza de PekinP, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Monstruos del mar, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Música muerta y otros relatos, de José María La Torre |
1 | 0,89 | Relatos fantásticos, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Santa Muerte, de VV.AA. |
1 | 0,89 | Tejedora, de Nina Allan |
1 | 0,89 | Tiempo de sembrar piedras, de Tim Powers |
1 | 0,89 | Trilogía de la Fundación, de Isaac Asimov |
Mejor Libro de Ensayo
Votos | % | |
8 | 32,00 | Brujas, sapos y aquelarres, de Pilar Pedraza |
7 | 28,00 | Ganar o morir. Lecciones políticas en Juego de Tronos, de Pablo Iglesias |
5 | 20,00 | ¡Yo soy tu padre!, de Jorge Vesterra |
3 | 12,00 | Hollywood maldito, de Jesús Palacios |
3 | 12,00 | Superhombres ibéricos, de Pedro Porcel |
2 | 8,00 | Ángeles fósiles, de Alan Moore |
2 | 8,00 | Drácula Superstar, de Julio Pérez Llamazares |
2 | 8,00 | Historias de las tierras y los lugares legendarios, de Umberto Eco |
2 | 8,00 | Tolkien y la Gran Guerra, de John Garth |
2 | 8,00 | Visiones de lo fantástico en la cultura española (1970-2012), de David Roas y Teresa López-Pellisa |
1 | 4,00 | Batman. Serenata nocturna, de David Hernando |
1 | 4,00 | Bill Plympton: cineasta incansable, de Rocío Ayuso y Raúl García |
1 | 4,00 | Breaking Bad. 530 gramos (de papel) para serieadictos no rehabilitados, de VV.AA. |
1 | 4,00 | Dr. Who: el loco de la cabina, de Doc Pastor |
1 | 4,00 | El Hobbit: La Desolación de Smaug. Crónicas IV. Armas y vestuario, de VV.AA. |
1 | 4,00 | Exégesis, de Alejo Cuervo |
1 | 4,00 | Guía ilustrada de monstruos y fantasmas de Japón, de Sekien Toriyama |
1 | 4,00 | Historia y antología de la ciencia ficción española, de Fernando Ángel Moreno y Julián Díez |
1 | 4,00 | La enciclopedia de Sherlock Holmes, de Juan Carlos Monroy |
1 | 4,00 | Las legiones de Satán, de David Garriga |
1 | 4,00 | Lewis Carroll y Franz Kafka. Dos poéticas de la sinrazón, de Ventura Galiano |
1 | 4,00 | Los Premios Ignotus 1991-2000, de VV.AA. |
1 | 4,00 | Rob Zombie: Las siniestras armonías de la sordidez, de Daniel Rodríguez Vázquez |
1 | 4,00 | Sherlock Holmes en España, de Alberto López Aroca |
1 | 4,00 | Tim Burton y sus mundos de fantasía, de Juan Luis Sánchez y Luis Miguel Carmona |
1 | 4,00 | True Detective. Antología de lecturas no obligatorias, de VV.AA. |
1 | 4,00 | Visiones de lo fantástico en la cultura española (1900-1970), de David Roas y Ana Casas |
Mejor Artículo
Votos | % | |
15 | 24,59 | Introducción, en Historia y antología de la ciencia ficción española, de Fernando Ángel Moreno y Julián Díez |
12 | 19,67 | 20 autores de relatos de ciencia ficción que deberías estar leyendo, de Elías F. Combarro |
11 | 18,03 | Premios Ignotus para Dummies, de Juanma Santiago |
10 | 16,39 | El futuro bajo sospecha, de Ismael Martínez Biurrun |
10 | 16,39 | Fachas del espacio, de Félix García |
10 | 16,39 | Yo sobreviví a las guerras del fándom (incluso las provoqué), de Juanma Santiago |
9 | 14,75 | El fraude en el etiquetado de la distopía, de Julián Díez |
9 | 14,75 | La rebelión de las máquinas en el cine de Ciencia-Ficción, de José Ramón Vila Martínez |
9 | 14,75 | Literatura de ciencia ficción, de Asociación Cultural Alt+64 |
8 | 13,11 | Epidemias planetarias, de Luis Alfonso Gámez |
6 | 9,84 | De los polos al centro de la Tierra, de Javier Martín Lalanda |
6 | 9,84 | John Wyndham en el cine, de José Miguel García de Fórmica |
5 | 8,20 | A ambos lados del espejo, de Javier Martín Lalanda |
4 | 6,56 | El escriba entregado, de Fermín Moreno |
4 | 6,56 | Nosotros somos los que estamos bajo sospecha , de José Ramón Vázquez |
3 | 4,92 | Los premios Ignotus, año a año, de Mariano Villarreal |
3 | 4,92 | Los premios Ignotus. El premio de los aficionados a la fantasía, la ciencia ficción y el terror en España, de Mariano Villarreal |
2 | 3,28 | El Dune de Frank Herbert y la evolución humana, de Salvador Bayarry |
2 | 3,28 | El test del juntaletras, de Fermín Moreno |
2 | 3,28 | España: El nuevo patio de recreo de la literatura fantástica, de Cristina Jurado |
2 | 3,28 | Las mejores novelas de la ciencia ficción, de Santiago L. Moreno |
2 | 3,28 | Prólogo, en Antología del relato fantástico, de Jacobo Siruela |
1 | 1,64 | ¡El amo de la humanidad!, de Javier Jiménez Barco |
1 | 1,64 | ¿Por qué la fantasía es una droga tan altamente adictiva?, de Editorial Fata Libelli |
1 | 1,64 | A propósito de la estrella de Ratner, de Daniel Pérez Navarro |
1 | 1,64 | Cuando los extraterrestres invadieron la música, de Víctor Nubla |
1 | 1,64 | El emperador de los sueños, de Luis Alfonso Gámez |
1 | 1,64 | El legado de Leonard Nimoy, de David E. Fernández |
1 | 1,64 | Esperando a Ruiz, de Pedro Román |
1 | 1,64 | Gótico de suburbia, de Daniel Ausente |
1 | 1,64 | III Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción Celsius 232, de Lola Robles |
1 | 1,64 | La novela fantástica, de Carlos Abraham |
1 | 1,64 | Las distopías juveniles, ¿un género aparte?, de Juanma Santiago |
1 | 1,64 | Las leyes de la Magia, de Brandon Sanderson |
1 | 1,64 | Lectura diagonal y la competición de los libros, de Alexander Páez |
